Новости компании
ООО «Связьстрой» признано победителем открытого запроса котировок в электронной форме
Опубликовано: Август 31, 2021
Опубликовано: Август 31, 2021
ООО «Связьстрой» является победителем закупки АО «Эр-Телеком Холдинг»
Опубликовано: Июль 30, 2021
Опубликовано: Июль 30, 2021
ПАО "Связьтранснефть"

2021 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство РРЛ СПРС ТН-Прикамье. Самарская область. | Внутриплощадочные работы. Монтаж и ПНР оборудования 13 площадок |
Выполнение работ по подготовке материалов предварительного согласования места размещения объекта, оформлению земельных участков для проведения строительно – монтажных работ и установлению ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН по объекту Волоконно-оптическая кабельная линия связи на участке УС Кротовка - ПКУ 111,1 км. | 153 км |
Работы по строительству РРЛ (СПРС) ПО ПТУС волоконно-оптическая линия передачи (ВОЛП) Рязань - Новки. Строительство. Третий этап | Внутриплощадочные работы. Монтаж и ПНР оборудования 15 площадок. Установка АМС 11 шт |
Проведение кадастровых работ c целью подготовки технического плана объекта капитального строительства: «ВОЛП на участке УС Комсомолец – УС Кротовка» в результате устранения реестровой ошибки в сведениях ЕГРН. | 29,35 км |
Работы по строительству РРЛ (СПРС) СВ ПТУС. СПРС на участке УС Малиновка – ПКУ 29, УС Кузнецк – УС Соседка, УС Клин - УС Майна. | Внутриплощадочные работы. Монтаж и ПНР оборудования 34 площадки. Установка АМС 17 шт |
Выполнение работ и оказание услуг по оформлению прав на использование земельных участков для строительно-монтажных работ по объекту «Организация резервирования ПКУ в зоне ответственности Средневолжского ПТУС». | 5 субъектов Федерации и 11 муниципальных образований |
Выполнение работ и услуг по подготовке материалов для установления границ зон с особыми условиями использования территории на объекты недвижимости «Проект «ЮГ». 2 этап. Строительство МНПП «Волгоград-Тихорецк». Сети связи. 2 этап». | Формирование границ земельных участков и разработке документации по установлению зон с особыми условиями территории. |
Выполнение работ по подготовке документации по планировке территории, материалов предварительного согласования места размещения объекта, оформлению земельных участков для проведения строительно–монтажных работ, установлению ЗОУИТ с внесением сведений в ЕГРН и проведению кадастровых работ в целях подготовки технического плана объекта капитального строительства по объекту «СПРС на участке УС Новомлиново – УС ЛПДС Кузьмичи» | 6 объектов в 4-х муниципальных образованиях |
2020 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Работы по капитальному ремонту ВОК У ПТУС. Подводные переходы КЛС через малые водотоки р.Калмашка, р.Ик, р.Кидаш и сухой овраг на 91км ВОЛС К1115. | Капитальный ремонт ВОЛС 4 участка. |
Изменение границ ЗОУИТ объекта «Линейное сооружение - Волоконно-оптическая линия связи Самара-Тихорецк-Новороссийск 1-й ПК, участок УС Покровка –УС Кузьмичи» с внесением сведений в ЕГРН» | 1 муниципальное образование. |
Работы по монтажу технологического оборудования связи в ВК ПТУС. СПРС ТН-Прикамье, на участке УС Альметьевск - р. Сура, УС Лазарево. | Монтаж и ПНР оборудования 29 площадок. Установка радиостанций 140 комплектов. |
Строительство волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) УС Альметьевск - УС Башкултаево. | 540 км |
Капитальный ремонт ВОЛС «Самара-Никольское-Брянск-гос. граница Республики Беларусь» на участке УС Самара ЦУС – УС Лопатино. | Капитальный ремонт ВОЛС 1 участок. |
2019 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство СПРС Северо-Кавказского ПТУС в республике Адыгея (на условиях "под ключ"). | Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 1 площадка. Установка АМС 1 шт. |
Работы по монтажу технологического оборудования связи РЦУ | Монтаж и пусконаладка серверного оборудования |
Строительство СПРС Московского продуктопроводного кольца (на условиях "под ключ")" | Монтаж и настройка оборудования связи. 12 площадок |
Строительство волоконно-оптической линии связи на участке ПКУ 11–УС Субханкулово | Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 6 площадок. Прокладка ОВ 32 км. |
2018 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство КЛС Южный Балык - Полоцк на участке УС Андреаполь - УС Великие Луки - УС Невель. Техническое перевооружение (на условиях "под ключ"). | Установка и ПНР оборудования 26 площадок |
Строительство волоконно-оптической кабельной линии связи на участке УС Армавирский - УС Терский | 353 км |
Строительство ВОЛП на участке УС Афипский - УС Хадыженский. 2 этап. (на условиях "под ключ") | Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 20 площадок. Установка АМС 3 шт |
Строительство волоконно - оптической кабельнаой линии связи УС Клин - УС Майна - УС Студенец | 189,7 км |
Строительство ВОЛП на участке УС Крымский - УС Афипский. 2 этап. Строительство (на условиях "под ключ") | Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 9 площадок. Установка АМС 5 шт |
Строительство волоконно-оптической линии передач на участке УС Лопатино – УС Красносёлки – УС Сызрань-1 (на условиях "под ключ") | ВОЛС 105 км. Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 48 площадок. |
Строительство СПРС на участке УС Кротовка - ПСП Покровка Средневолжского ПТУС. Строительство (на условиях "под ключ") | Внутриплощадочные работы, Монтаж и ПНР оборудования 14 площадок. Установка АМС 7 шт |
Объекты связи (на условиях "под ключ"). Расширение трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" на участке ГНПС "Тайшет" - НПС "Сковородино" до 80 млн. тонн в год. | Внутриплощадочные работы. Монтаж и ПНР оборудования 10 площадок. |
2017 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство ВОЛП на участке УС Черкасы - УС Салават. 1 этап. | 220 км |
Строительство ВОЛП МН Малгобек-Тихорецк. Участок УС Тихорецкий - УС Армавирский. 1 этап. (на условиях "под ключ") | 124,5 км |
Строительство объекта "Система ПТС МН Калтасы- Уфа 2, УБКУА, НКК, на участке УС Калмаш - УС Черкассы. 1 этап." | 84,2 км |
2016 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
ВОЛП на участке УС Красноармейск – УС Суходольная. 1 этап. Строительство (Установление границ охранной зоны объекта) | 410 км |
(п.5.33) "ПК "Шесхарис". Площадка "Грушовая", верхняя и нижняя площадки "Шесхарис". Система связи. Реконструкция. 2 этап" | 77,944 км ВОЛС |
2015 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
18-КР-001-00053 п.1.3. "КЛС Самара - РНУ - Красноселки на участке НУП 1/1 - УС П. Михайловка." Капитальный ремонт | 517 м3 траншеи, 180 м ГНБ, 2,8 км прокладки кабеля, 6 муфт,Техническая, биологическая рекультивация 0,73 га, 12 предупредительных знаков |
18-ТПР-005-00129 (п.5.32) "ПК "Шесхарис". Площадка "Грушовая", верхняя и нижняя площадки "Шесхарис". Система связи. Реконструкция. 1 этап" | 42,111 км ВОЛС |
2014 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство гаража на 1 единицу автотранспорта УС Сызрань-1 (устройство фундамента, возведение несущих стен, внутренние отделочные работы, наружные работы, монтаж вентиляционной системы, системы отопления, теплоснабжение, канализации, электроснабжение, ОПС) | 1 |