Новости компании
ООО «Связьстрой» признано победителем открытого запроса котировок в электронной форме
Опубликовано: Август 31, 2021
Опубликовано: Август 31, 2021
ООО «Связьстрой» является победителем закупки АО «Эр-Телеком Холдинг»
Опубликовано: Июль 30, 2021
Опубликовано: Июль 30, 2021
Ростелеком

2016 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
"Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTх в МРФ "Волга" в 2015 году" в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 27216 портов |
"Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в МРФ «Волга» в 2014 году" в Самарском, Саратовском и Нижегородском филиале | 381,759 км кабеля передаточного "витая пара" |
Организация выделенного доступа СПД (Интернет, VPN) для ПМ КК в Самарском филиале в 2014 году (В2В) в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале, РМЭ | 164,673 км ВОЛС |
Строительство Кабельных вводов в жилые дома, в рамках реализации проекта «Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в МРФ "Волга" в 2014 году» в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 24,179 км кабельной канализации, 166 колодцев, 2210 м кабельных вводов, 125 опор, 3294 м ГНБ, 0,411 км ВОК |
Перенос ВОК с опор в кабельную канализацию в г. Самара | 40,812 км ВОЛС |
Базальт Самара Прокладка и монтаж кабеля в канализации | "38,387 км медного многожильного кабеля; 16,797 км ВОК" |
Базальт Самара Выполнение работ по переносу сетей связи | 32,412 км кабельной канализации, 205 колодцев, 2215, 26 м ГНБ |
Расширение сети телематических служб в Саратовской области со строительством ВОЛП на МСС СТС в 2016 год | 18,456 км ВОЛС, 95 м ГНБ, 0,07 км Каб.канализации, 48 опор, 3 шкафа телекоммуникационных |
Строительство ВОК сверхудельных показателей более 500м по адресной программе 2016 г.Саратов | 4,505 км ВОК |
Строительно-монтажные работы по выносу сооружений ПАО "Ростелеком" в г.Саратов | 1,425 км ВОК, 1,4 км медного кабеля, 5 колодцев, 1,296 км трубы пнд |
Выполнение комплекса строительно-монтажных работ по организации каналов связи до рубежей фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения Нижегородской области." | 3,641 км ВОЛС |
2015 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
"Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTх в 2015 году" в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 58302 порта (ШПД, Новостройки) |
" Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в 2015 году" в Нижегородском филиале | 182,6326 км многожильного медного кабеля |
Организация выделенного доступа СПД (Интернет, VPN) для ПМ КК в Самарском филиале в 2015 году (В2В) в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале, РМЭ | 433,437 км ВОЛС |
Строительство Кабельных вводов в жилые дома, в рамках реализации проекта «Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в 2015 году» в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 43,277 км Кабельной Канализации; 217 колодцев 3408,82 м КВ 91 опора 3529,7 м ГНБ |
Перенос ВОК с опор в кабельную канализацию в г. Самара | 18,532 км ВОЛС |
Строительство МСС и распределительной сети в сельских населенных пунктах Самарского филиала (КИП 01306614143001) | 120,254 км ВОЛС |
«Строительство МСС в Самарском филиале в 2015 году» (КИП 01306614153000) | 12,503 км ВОЛС |
Расширение сети телематических служб в Саратовской области со строительством ВОЛП на МСС СТС в 2015 году | 23,724 км ВОЛС |
Расширение сети телематических служб в Саратовском филиале с использованием технологии FTTC | 3,995 км ВОЛС |
Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в Самарском филиале в 2015 году (Базальт ТК) | 6257,9 м ГНБ |
Перенос волоконно- оптических и медножильных линий связи в зоне действия АТС -953. ПСЭ-262/2, ОПТС-26 (г.Самара) | 21,685 км ВОЛС |
СМР ВОЛС (УЦН) ОРЕНБУРГ | 175,454 км ВОЛС |
"Строительство ВОЛС в Самарской области по проекту "Устранение цифрового неравенства" для нужд Самарского филиала ПАО "Ростелеком (КИП 01306607153002)" | 167,076 км ВОЛС |
Вывод ПСЭ в г.Самара путем переключения абонентской емкости на шлюзы доступа, устанавливаемые в существующих шкафах FTTb | 10,467 км многопарного медного кабеля, 11,575 км малопарного медного кабеля |
Медная распределительная сеть | 91,013 км многопарного медного кабеля |
Ремонт колодца по адресу г.Самара, ул.Ленинградская. Д. 63 | 1 шт. |
Строительство МСС и распределительной сети в сельских населенных пунктах Самарского филиала | 484 м ГНБ, 0,806 км многопарного медного кабеля |
Реконструкция автомобильной дороги Волжский - Аэропорт "Курумоч". Переустройство инженерных коммуникаций. Сооружения связи на участке км 10+000 - новый АВК аэропорта "Курумоч." | 7,298 км ВОК; 10,917 км медного кабеля, 259 переходов ГНБ, 1,206 км кабельной канализации, установка К-ТКП 5 шт, установка ККС - 5шт. |
Цифровизация СТС в Самарском филиале, Монтаж контейнера МКТ-02 1230х2112х2260 | 40 контейнеров |
Реконструкция Московского шоссе на участке от проспекта Кирова до АЗС № 115 «Роснефть» городского округа Самара, обеспечивающего подъезд к стадиону. Переустройство сетей связи. 1 этап. | 3,938 км Кабельной канализации, 111 колодцев, 12,762 км ГНБ, 59,129 км медного кабеля, 43,939 км оптики |
"Организация выделенного доступа СПД (Интернет, VPN) для ПМ КК в 2015 году в Саратовском филиале" | 92,255 км ВОЛС |
«Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в Саратовском, Нижегородском филиале в 2015 году» | 129,123 км многожильного медного кабеля |
2014 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
"Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTх в МРФ "Волга" в 2014 году" в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 116 244 портов абонентского доступа |
"Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в МРФ «Волга» в 2014 году" в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 308 447 м кабеля передаточного "витая пара" |
Организация выделенного доступа СПД (Интернет, VPN) для ПМ КК в Самарском филиале в 2014 году (В2В) в Самарском, Саратовском филиале | 259 454 м ВОЛС |
Строительство Кабельных вводов в жилые дома, в рамках реализации проекта «Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTb в МРФ "Волга" в 2014 году» в Самарском, Саратовском, Нижегородском филиале | 1461 Кабельный ввод, 21,709 км кабельной канализации; 226 опор, 2268 м ГНБ |
«Строительство\модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTC в Самарском филиале в 2014 году»; «Строительство МСС в Самарском филиале в 2014 году» | 84,591 км ВОЛС |
Выполнение работ капитального ремонта линейно-кабельных сооружений для обеспечения универсальных услуг связи в Самарском, Ульяновском филиале ОАО "Ростелеком" | 126,3 км линено-кабельных сооружений |
Перенос ВОК с опор в кабельную канализацию в г. Самара | 66,32 км ВОК |
Абонентская сеть в границах ПСЭ-262/1 в г. Самара, переключенная с медных кабелей на сеть FTTb в рамках проекта "Вывод ПСЭ в г. Самара путем переключения абонентской емкости на шлюзы доступа, устанавливаемые в существующих шкафах FTTb | 5304 абонента |
Распределительная сеть FTTB в границах зоны действия ПСЭ-262/1, реконструированная в рамках инвестиционного проекта "Вывод ПСЭ в г. Самара путем переключения абонентской емкости на шлюзы доступа, устанавливаемые в существующих шкафах FTTb" | 16,101 км многопарного медного кабеля |
"Задействование свободной емкости оборудования DSLAM путем модернизации существующей медной сети в районных центрах в Самарском филиале в 2014 году" | 31,805 км многопарного медного кабеля |
Строительство сети GPON в сегменте новой застройки для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг жителям ЖК в границах улиц Родионова-Магистральная, г. Нижний Новгород | 510 м ВОК, 3130 м км многопарного медного кабеля |
«Сеть абонентского доступа с использованием схемы построения Point-to-Point для сегмента В2С на 116 квартир по адресу г. Н.Новгород, ул. Максима Горького,д. 77» | 2,555 км ВОК |
"Расширение сети телематических служб в Саратовской области со строительством ВОЛП на МСС СТС" | 21,821 км км многопарного медного кабеля |
2013 год
Наименование (вид) работ | Объем работ |
Строительство/модернизация сетей по технологии FTTB в интересах ОАО «Ростелеком» в Самарской, Саратовском, Ульяновском филиалах | 25 730 портов абонентского доступа |
«Модернизация сети абонентского доступа с использованием технологий FTTx в Самарском филиале в 2013 году» | 6500м ВОЛС |
«Проектирование и строительство линий для подключения клиентов сегмента B2B/B2G, корпоративных клиентов в интересах ОАО «Ростелеком» в республиках Чувашия, Мордовия, Марий Эл и Саратовской области. | 154 708 м ВОЛС |
Проектирование и строительство телекоммуникационных сетей связи на основе цифровых линий связи до сельских населённых пунктов Самарской области с численностью постоянно проживающего населения не менее 500 человек | 254,251 км ВОК |